
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 908 | 2479 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 907 | 1885 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 906 | 4564 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 905 | 9657 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 904 | 2214 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 903 | 5181 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 902 | 1617 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 901 | 8658 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 900 | 2644 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 899 | 1513 |
